NutaNice Xperience

主にNutanix製品を検証したり触ったりした結果をつづっています。※このブログの内容は個人の見識や見解をもとに作成しています。参考にされる場合は自己責任でご活用ください。実際に製品を使用される場合は、メーカードキュメントの手順に従い実施してください。

Nutanix Filesで障害を発生させてみる④ -分散共有のフォルダリダイレクトで書き込み中にFSVM停止-

今回もやってみた系です。Nutanix Filesでは、VDIの移動ユーザープロファイルやフォルダリダイレクトの保管先として、「分散共有」という共有フォルダの提供方式を選択することが可能です。

今回は、分散共有でフォルダリダイレクトしているユーザーのダウンロードフォルダへデータをダウンロード中に、そのフォルダをホストしているFSVMを強制停止して挙動を確認してみます。
f:id:tomomartin:20211006125329p:plain

今回の環境

AOS: 5.20.1.1 LTS
Hypervisor: AHV 20201105.2096
Files Version: 3.8.1.2
Files Server FQDN: fstest.nxeval.test
FSVM Storage VIP: 172.22.1.101
FSVM1 Client IP: 172.22.4.21 Storage IP: 172.22.1.102
FSVM2 Client IP: 172.22.4.22 Storage IP: 172.22.1.103
FSVM3 Client IP: 172.22.4.23 Storage IP: 172.22.1.104

分散共有の作成方法やアクセス権、フォルダリダイレクトの設定方法はまた別の記事で紹介します。

今回は、Nutanix Filesで作成したファイルサーバー「fstest」に「user-share01」という分散共有フォルダを作成し、ドメインユーザー「user01」のダウンロードフォルダなどをフォルダリダイレクトさせています。
f:id:tomomartin:20211006235514p:plain

分散共有では、個々のFSVMが複数のボリュームグループをマウントしていますが、今回は「user01」のデータをどのFSVMがホストしているか調べてみました。その結果、FSVM2がマウントしているボリュームグループに容量を消費しているものがありそうなのでこれにあたりを付けてみます。


[nutanix@FSVM2]$ df -h
Filesystem                                                                                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                                                                                                                          5.8G     0  5.8G   0% /dev
tmpfs                                                                                                                             512M   12M  501M   3% /dev/shm
tmpfs                                                                                                                             5.8G  1.0M  5.8G   1% /run
tmpfs                                                                                                                             5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                                                                                                                          12G  6.2G  5.5G  54% /
/dev/loop0                                                                                                                        240M  2.3M  221M   2% /tmp
/dev/sdb1                                                                                                                          45G  3.6G   41G   9% /home
/dev/sdc1                                                                                                                          45G  129M   44G   1% /home/nutanix/data/stargate-storage/disks/NFS_4_0_277_59328c05_0f72_469f_9f9d_515afbceed63
tmpfs                                                                                                                             1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-45bdef30-1415-43d6-b596-a2e6c68590de                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:65348a4a-dfd0-421d-a0cc-857fa8bd6f79
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-aa3b1a0c-fbca-4085-acd4-5e3ce0798a8a                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a2c72abd-696e-40cc-8a07-1b9c700bb5bd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-47849ae6-f622-4cce-8e80-4a1c0fb3bff1                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:72c8046b-78c5-4833-82c8-38e1bd273866
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-1464e7f0-51b7-4fc6-aaea-cf6cc86510e5                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-d4e5badd-eefd-4850-8ee1-c685750069e3                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:2c6d5715-1638-46a1-bb98-c7d596d7a7c5
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-45bdef30-1415-43d6-b596-a2e6c68590de/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:65348a4a-dfd0-421d-a0cc-857fa8bd6f79/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-aa3b1a0c-fbca-4085-acd4-5e3ce0798a8a/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a2c72abd-696e-40cc-8a07-1b9c700bb5bd/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-47849ae6-f622-4cce-8e80-4a1c0fb3bff1/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:72c8046b-78c5-4833-82c8-38e1bd273866/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-1464e7f0-51b7-4fc6-aaea-cf6cc86510e5/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  1.2G  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-d4e5badd-eefd-4850-8ee1-c685750069e3/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:2c6d5715-1638-46a1-bb98-c7d596d7a7c5/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
[nutanix@FSVM2]$

1.2GB使用されているボリュームグループの中身を確認していくと、「Downloads」フォルダ(ディレクトリ)配下にあらかじめ保管しておいたAHVのISOを見つけました。ここが、「user01」のダウンロードフォルダのリダイレクト先ですね。


[nutanix@FSVM2]$ ls -l /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
total 3
drwxrwxrwx. 3 root    root    3 Oct  5 23:53 :streams
drwxrwxrwx. 7 1101104 1100513 7 Oct  5 01:19 user01

[nutanix@FSVM2]$ ls -l /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd/user01/
total 10
drwxrwxrwx. 3 1101104 1100513 4 Oct  5 01:27 Desktop
drwxrwxrwx. 3 1101104 1100513 4 Oct  5 01:27 Documents
drwxrwxrwx. 3 1101104 1100513 5 Oct  5 23:53 Downloads
drwxrwxrwx. 4 1101104 1100513 6 Oct  5 01:27 Favorites
drwxrwxrwx. 3 1101104 1100513 4 Oct  5 01:27 Pictures

[nutanix@FSVM2]$ ls -l /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd/user01/Downloads/
total 1221237
-rwxrwxrwx. 1 1101104 1100513 1248854016 Oct  5 23:53 AHV-DVD-x86_64-el7.nutanix.20190916.660.iso
-rwxrwxrwx. 1 1101104 1100513        282 Oct  5 01:27 desktop.ini
drwxrwxrwx. 2 1101104 1100513          3 Oct  5 01:20 $RECYCLE.BIN
[nutanix@FSVM2]$

ドメインユーザー「user01」のデータをホストするFSVMが分かったので、疑似障害を発生させてみます。

フォルダリダイレクトのフォルダへデータダウンロード中にFSVM停止

今回は、AOSのバイナリをインターネットからダウンロード中に「FSVM2」を停止させてみました。
f:id:tomomartin:20211006235838p:plain

その結果、ダウンロードの書き込み処理は中断されてエラーとなりますが、停止したFSVMのIPアドレスやボリュームグループは別のFSVMが即座に引き継ぐので、クライアントからは一時的に応答なしとなったような感じで引き続きアクセス可能です。
f:id:tomomartin:20211007000628p:plain

ダウンロードを再開し、正常に終了すると、ダウンロードフォルダに無事AOSのバイナリが保管されていることが確認できました。
f:id:tomomartin:20211007002453p:plain

ちなみに、今回はFSVM2を停止させましたが、停止直後にFSVM3が即座にデータを引き継いでいました。以下では、FSVM3がIPアドレスを引き継いでいることが確認できます。


[nutanix@FSVM3]$ ifconfig
eth0: flags=4163 mtu 1500
   inet 172.22.1.104 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.22.1.255
   inet6 fe80::526b:8dff:fe8c:fa prefixlen 64 scopeid 0x20
   ether 50:6b:8d:8c:00:fa txqueuelen 1000 (Ethernet)
   RX packets 12764884 bytes 3281073265 (3.0 GiB)
   RX errors 0 dropped 77 overruns 0 frame 0
   TX packets 16786302 bytes 23892551916 (22.2 GiB)
   TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth0:1: flags=4163 mtu 1500
   inet 172.22.1.101 netmask 255.255.255.255 broadcast 172.22.255.255
   ether 50:6b:8d:8c:00:fa txqueuelen 1000 (Ethernet)

eth1: flags=4163 mtu 1500
   inet 172.22.4.23 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.22.4.255
   inet6 fe80::526b:8dff:fea9:ea42 prefixlen 64 scopeid 0x20
   ether 50:6b:8d:a9:ea:42 txqueuelen 1000 (Ethernet)
   RX packets 1728069 bytes 2769844390 (2.5 GiB)
   RX errors 0 dropped 36 overruns 0 frame 0
   TX packets 862306 bytes 75862087 (72.3 MiB)
   TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1:2: flags=4163 mtu 1500
   inet 172.22.4.22 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.22.4.255
   ether 50:6b:8d:a9:ea:42 txqueuelen 1000 (Ethernet)

lo: flags=73 mtu 65536
   inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
   inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
   loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
   RX packets 8480276 bytes 1057427031 (1008.4 MiB)
   RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
   TX packets 8480276 bytes 1057427031 (1008.4 MiB)
   TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[nutanix@FSVM3]$ 

ちなみFSVM3でdfコマンドで確認すると、6.4GB使用されているボリュームグループがマウントされていることが確認できます。



[nutanix@FSVM3]$ df -h
Filesystem                                                                                                                        Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                                                                                                                          5.8G  4.0K  5.8G   1% /dev
tmpfs                                                                                                                             512M   12M  501M   3% /dev/shm
tmpfs                                                                                                                             5.8G  1.4M  5.8G   1% /run
tmpfs                                                                                                                             5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                                                                                                                          12G  6.2G  5.4G  54% /
/dev/loop0                                                                                                                        240M  2.4M  221M   2% /tmp
/dev/sdb1                                                                                                                          45G  4.2G   40G  10% /home
/dev/sdc1                                                                                                                          45G  131M   44G   1% /home/nutanix/data/stargate-storage/disks/NFS_4_0_275_7533c00b_f671_47df_8b5e_a177098f5866
tmpfs                                                                                                                             1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-39c98257-5fd6-4f14-b5af-519d908ea7c8                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:e515cb62-21be-496c-aef8-2cfaeef4ee7e
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-eb03f64d-a25e-4870-8cf9-7759d3a7ec61                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:05565cad-931e-4b1f-a88c-49c4351199d0
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-631d004d-c3b1-4f4a-830f-6c6b89dcfaae                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:0b2a883b-e7be-488d-bdbb-4facec4a408a
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-d7fd11a8-8606-40d8-a16e-e68420210f37                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:e886bdc4-47c2-4e81-8d6a-083047c3f1e8
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-481c4061-a5e0-4480-85ec-5114e396af10                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:95761b1f-e191-4c8d-80ca-6cf474d6e9c5
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-39c98257-5fd6-4f14-b5af-519d908ea7c8/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:e515cb62-21be-496c-aef8-2cfaeef4ee7e/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-eb03f64d-a25e-4870-8cf9-7759d3a7ec61/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:05565cad-931e-4b1f-a88c-49c4351199d0/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-631d004d-c3b1-4f4a-830f-6c6b89dcfaae/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:0b2a883b-e7be-488d-bdbb-4facec4a408a/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-d7fd11a8-8606-40d8-a16e-e68420210f37/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:e886bdc4-47c2-4e81-8d6a-083047c3f1e8/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-481c4061-a5e0-4480-85ec-5114e396af10/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/d0be29ca-aa0e-4691-9c73-3190a4375517/:95761b1f-e191-4c8d-80ca-6cf474d6e9c5/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-d4e5badd-eefd-4850-8ee1-c685750069e3                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:2c6d5715-1638-46a1-bb98-c7d596d7a7c5
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-45bdef30-1415-43d6-b596-a2e6c68590de                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:65348a4a-dfd0-421d-a0cc-857fa8bd6f79
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-aa3b1a0c-fbca-4085-acd4-5e3ce0798a8a                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a2c72abd-696e-40cc-8a07-1b9c700bb5bd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-45bdef30-1415-43d6-b596-a2e6c68590de/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:65348a4a-dfd0-421d-a0cc-857fa8bd6f79/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-d4e5badd-eefd-4850-8ee1-c685750069e3/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:2c6d5715-1638-46a1-bb98-c7d596d7a7c5/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-47849ae6-f622-4cce-8e80-4a1c0fb3bff1                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:72c8046b-78c5-4833-82c8-38e1bd273866
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-1464e7f0-51b7-4fc6-aaea-cf6cc86510e5                                       280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-aa3b1a0c-fbca-4085-acd4-5e3ce0798a8a/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a2c72abd-696e-40cc-8a07-1b9c700bb5bd/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-47849ae6-f622-4cce-8e80-4a1c0fb3bff1/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  128K  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:72c8046b-78c5-4833-82c8-38e1bd273866/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
zpool-NTNX-fstest-098a02ab-3b1b-494b-8aae-aa3c4d0efe1b-1464e7f0-51b7-4fc6-aaea-cf6cc86510e5/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd  280T  6.4G  280T   1% /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd
[nutanix@FSVM3]$ 

こちらの中身を見ると、ダウンロードしたAOSのバイナリが確認できました。つまり、「user01」のデータを保管していたボリュームグループはFSVM3へと引き継がれたということですね。



[nutanix@FSVM3]$ ls -l /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd/user01/
total 34
drwxrwxrwx. 3 1101104 1100513 5 Oct  6 02:27 Desktop
drwxrwxrwx. 3 1101104 1100513 4 Oct  5 01:27 Documents
drwxrwxrwx. 3 1101104 1100513 7 Oct  6 07:51 Downloads
drwxrwxrwx. 4 1101104 1100513 6 Oct  5 01:27 Favorites
drwxrwxrwx. 3 1101104 1100513 4 Oct  5 01:27 Pictures

[nutanix@FSVM3]$ ls -l /zroot/shares/bdbcc9e0-57dc-4fcf-aa37-079afb31781e/:a5b92d04-82b6-4cb6-93af-4ebb5153f9d7/b34a97d2-cfc9-4ac9-aa5f-f6de9c1fa9cd/user01/Downloads/
total 6638256
-rwxrwxrwx. 1 1101104 1100513 1248854016 Oct  5 23:53 AHV-DVD-x86_64-el7.nutanix.20190916.660.iso
-rwxrwxrwx. 1 1101104 1100513        282 Oct  5 01:27 desktop.ini
-rwxrwxrwx. 1 1101104 1100513 4743292981 Oct  6 07:52 nutanix_installer_package-release-euphrates-5.20.1.1-stable-726ea8f7dc4bca156d3e3f63cd7982eecb70c8cb-x86_64.tar.gz
drwxrwxrwx. 2 1101104 1100513          3 Oct  5 01:20 $RECYCLE.BIN
-rwxrwxrwx. 1 1101104 1100513  796262400 Oct  6 07:46 未確認 88161.crdownload
[nutanix@FSVM3]$ 

まとめ

今回は分散共有をフォルダリダイレクトの保管先として作成し、実際にユーザーがデータをダウンロード中にFSVMを停止させてみました。

結果として、ダウンロードはエラーとなりますが、別のFSVMがIPアドレスやボリュームグループを即座に引き継ぐため、クライアント(ユーザー)からは一時的に応答なしになったように感じるだけであるかと思います。(エラーとなったダウンロードもすぐに再開可能)

Filesの分散共有で移動ユーザープロファイルやフォルダリダイレクトの話をすると、FSVMに障害が発生した場合は、ユーザーに影響はあるの?といった質問をいただくことがあるので、今回はその一例をお見せしました。

今回はこのへんで。